
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор MS30135180. LiFePO4 3.2v60Ач +375255318320
Лист спецификации:
МОДЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР ММ | ЁМКОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС г |
---|---|---|---|---|---|
MS1865135 | LiFePo4 | 18*65*135 | 8Ah | 3.2V | 300 |
MS1965139 | LiFePo4 | 19*65*139 | 10Ah | 3.2V | 320 |
MS1875145 | LiFePo4 | 18*75*145 | 10Ah | 3.2V | 370 |
MS1690135 | LiFePo4 | 16*90*135 | 11Ah | 3.2V | 395 |
MS3291152 | LiFePo4 | 32*91*152 | 20Ah | 3.2V | 800 |
MS25135180 | LiFePo4 | 25*135*180 | 35Ah | 3.2V | 1400 |
MS30135180 | LiFePo4 | 30*135*224 | 60Ah | 3.2V | 1850 |
MS31136260 | LiFePo4 | 31*136*260 | 75Ah | 3.2V | 2150 |
MS30136220 | LiFePo4 | 30*136*220 | 80Ah | 3.2V | 2000 |
MS48175133 | LiFePo4 | 48*175*133 | 85Ah | 3.2V | 2100 |
MS48175170 | LiFePo4 | 48*175*170 | 120Ah | 3.2V | 2800 |
Цилиндр 32650 | LiFePo4 | 650*32 | 5Ah | 3.2V |
Посмотреть готовые сборки можно тут:
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость аккумулятора | 10.0 (А·ч) |
Напряжение | 3.2 (В) |
Основные | |
Тип проводника | Проволока |
Тип | Переносной |
Максимальная сила удара | 1 |
Дополнительные характеристики | |
Питание | 220/12 вольт |
- Цена: 180 руб.